-
- Tổng tiền thanh toán:
Điều hòa Daikin | FTHF35XVMV/RHF35XVMV | |||
Dãy công suất | 1.5 HP | |||
12,000 Btu/h | ||||
Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | |
Btu/h | 12,30 (4,100 – 13,000) |
|||
Sưởi | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | ||
Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) |
|||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định |
A | 5,1 |
Sưởi | 5 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,075 (160 – 1,130) |
Sưởi | 1,075 (160 – 1,125) | |||
CSPF | 5,7 | |||
DÀN LẠNH | FTHF35XVMV | |||
ATHF35XVMV | ||||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió | Lạnh | m3/phút | 11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4 | |
Sưởi | 12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7 | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 41 / 36 / 30 / 23 | |
Sưởi | 41 / 36 / 31 / 25 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 286 x 770 x 244 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
DÀN NÓNG | RHF35XVMV | |||
ARHF35XVMV | ||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất đầu ra | W | 650 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | kg | 0,7 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 48 / 44 | ||
Sưởi | 48 / 44 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng máy | kg | 26 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
Sưởi | oCWB | 1 đến 18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
Hơi | ∅ 9.5 | |||
Nước xả | ∅ 16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệch độ cao | 12 |